| Эссе. Учащиеся старших классов (9-11 класс) | Балл | Место | |
|---|---|---|---|
| 9417 | Почему я выбрала профессию учителя Хныкина К. С., Педченко А. А. | 4.5 | 1 место | 
| 10219 | Быть модельером - это мой выбор Савченко Н. П., Сутулова Е. В. | 4.11 | 2 место | 
| 10220 | Как я профессию выбирала Савченко Н. П., Кузнецова У. С. | 4.06 | 3 место | 
| 10273 | Выбор профессии молодежью Уваров А. В., Жвелия Н. К., Лыгина В. В. | 3.83 | участник | 
| 9910 | Выбор профессии молодёжи Басова Т. П. | 3.78 | участник | 
| Эссе. Студенты (вузы, спо) | Балл | Место | |
|---|---|---|---|
| 10257 | Профессия как категория личностного выбора Шубина А. С., Чеботарева В. А. | 4.17 | 1 место | 
| 9878 | Проблема самоопределения молодёжи в выборе профессии Черникова Н. А., Лапацуева Ю. С. | 4.11 | 2 место | 
| 10245 | Выбор, определяющий судьбу Полежаева Ю. В. | 3.94 | 3 место | 
| 9894 | Выбор профессии молодежью Попова  К. А., Орлова И. А. | 3.83 | участник | 
| 10200 | Выбор профессии молодёжью Попова К. А., Харченко М. М., Керимов М. К. | 3.78 | участник | 
| 10399 | Выбор профессии молодежью Андрущенко Т. Ю., Белова Е. В. | 3.78 | участник | 
| 9673 | Выбор профессии молодежью Гаценко Ю. В. | 3.72 | участник | 
| 9712 | Моя профессия - учитель ! Бобылева К. М. | 3.61 | участник | 
| 9257 | Почему я выбрала именно эту профессию? Шевелева В. А. | 3.56 | участник | 
| 9889 | Выбор профессии молодежью Попова К. А., Винникова В. В. | 3.5 | участник | 
| 10355 | Выбор профессии. Что нужно знать? Попова К. А., Барыкина К. А., Кутало Е. Д. | 3.33 | участник | 
| Эссе. Педагоги, преподаватели, руководители | Балл | Место | |
|---|---|---|---|
| 10297 | Профессия от А до Я Лазарева Т. А. | 4.17 | 1 место | 
