| Иллюстрация (серия иллюстраций). дошкольники | Балл | Место | |
|---|---|---|---|
| 27533 | Золушка спешит на бал Козлова  Т. И., Федорова С. В. | 10 | Гран-при | 
| 27548 | Иллюстрация к сказке Репка Тревогина Ю. В., Тревогина О. И. | 9.67 | 1 место | 
| 27547 | Иллюстрация к сказке Колобок Нетребина Е. В., Нетребин С. И. | 9.5 | 1 место | 
| 27455 | Игрушки  А.Л.Барто Бабкова Е. В., коллективная работа Д. М. | 8.67 | 2 место | 
| 26058 | Я на солнышке лежу Крючкова Т. С., Хафнер С. А. | 8.5 | 2 место | 
| 26072 | Чипполино Есаева М. В., Рафикова М. Р. | 8.5 | 2 место | 
| 26884 | Живая шляпа Пятницкая Ю. С., Евстафьев Т. А. | 8.5 | 2 место | 
| 26974 | Ель растет перед дворцом Дубцова М. С., Главинская Д. С. | 8.33 | 3 место | 
| 25550 | Тили-бом, тили-бом! Загорелся кошкин дом! Азарова И. П., Лахмитько А. А. | 8.17 | 3 место | 
| 27473 | Разноцветная семейка Ажакулова  О. А., Шелекето  Е. А. | 8 | 3 место | 
| 27515 | Белка затейница Калинина М. Н., Коноваленко Т. А. | 7.67 | 3 место | 
| Иллюстрация (серия иллюстраций). младшие школьники (1-4 класс) | Балл | Место | |
|---|---|---|---|
| 26538 | Снежная королева. Герда в лесу Николаева И. В., Никитина В. А. | 9.83 | 1 место | 
| 26541 | Снежная королева. Цветник женщины, умевшей колдовать Николаева И. В., Никитина В. А. | 9.83 | 1 место | 
| 25997 | Волшебник Изумрудного города Головлев А. А. | 9.83 | 1 место | 
| 27466 | Путешествие в Лукоморье Езушина Е. В., Клюшина А. Р. | 9.83 | 1 место | 
| 25718 | Иллюстрация к русской народной сказке «Иван-царевич  и  Серый  волк» Бисерова О. Ф., Муромцева П. И. | 9.67 | 2 место | 
| 27546 | Белый клык Малахова Н. А., Коваленко К. Р. | 9.5 | 2 место | 
| 27538 | Питер Пэн в Кенсингтонском саду сэра Джеймса Барри Хижняк И. Н., Стец В. А. | 9.5 | 2 место | 
| 26922 | Баранкин, жизнь прекрасна! (по страницам произведения В.Медведева «Баранкин, будь человеком!») Езушина Е. В., Иванов А. И. | 9.5 | 2 место | 
| 25619 | Кот в сапогах Егоркина А. С. | 9.33 | 2 место | 
| 27534 | По щучьему велению Прокопова Т. П., Теницкая В. А. | 9.33 | 2 место | 
| 25494 | Иллюстрация к произведению «Цветик - семицветик» Бисерова О. Ф., Бажина Е. О. | 9.17 | 3 место | 
| 25719 | Иллюстрация к сказке Г.-Х.Андерсена «Дюймовочка» Бисерова О. Ф., Трифонова А. И. | 9.17 | 3 место | 
| 27536 | Три медведя Васильева В. Ю., Тереня А. С. | 9.17 | 3 место | 
| 27526 | Приключения Незнайки и его друзей (Н.Носов) Хижняк И. Н., Крикуха Г. М. | 9 | 3 место | 
| 27506 | Двенадцать месяцев (по сказке С.Я.Маршака) Езушина Е. В., Отришко М. А. | 9 | 3 место | 
| 27552 | Иллюстрация к книге В. Крапивина «Та сторона, где ветер» Исаева О. В., Павленко В. Г. | 9 | 3 место | 
| 27550 | Три поросенка Иванова Е. М., Коваленко Е. Р. | 8.83 | 3 место | 
| 27414 | Крошечка Хаврошечка Перфильева Н. В., Рябова Ю. В. | 8.83 | 3 место | 
| 27530 | Умная собачка Соня по книге Андрея Усачева Хижняк И. Н., Шмелева М. Е. | 8.5 | 3 место | 
| 27514 | Морозко Батанина Е. М., Берсенева А. А. | 8.33 | участник | 
| 25950 | Конёк горбунок Котельникова Ю. В., Пичугина А. А. | 8.33 | участник | 
| 25642 | Царевна лягушка Котельникова Ю. В., Атанепесов Д. О. | 8.33 | участник | 
| 27520 | Щенок Сэм Киляжова Р. Т., Гурбанова А. Н. | 8.33 | участник | 
| 25949 | Сказка о рыбаке и рыбке Котельникова Ю. В., Лобачёва А. А. | 8.17 | участник | 
| 26471 | Золотой ключик, или Приключения Буратино Драчкова С. А., Епифанова О. А. | 8.17 | участник | 
| 25644 | Снежная королева Котельникова Ю. В., Шехватов В. А. | 8.17 | участник | 
| 27413 | Карлсон Перфильева Н. В., Дементьев А. А. | 8.17 | участник | 
| 25947 | В Стране невыученных уроков Котельникова Ю. В., Филимонихина А. А. | 8 | участник | 
| 26642 | Лебедь Кравцова Н. А., Глазин Н. Е. | 8 | участник | 
| 26472 | Сказка о рыбаке и рыбке Драчкова С. А., Дидух Е. В. | 8 | участник | 
| 26643 | Золушка Кравцова Н. А., Глазина В. Е. | 8 | участник | 
| 26108 | Синюшкин колодец (по мотивам произведений П.Бажова) Шевченко-Чумичева А. Г., Шевченко-Чумичева Р. А. | 7.83 | участник | 
| Иллюстрация (серия иллюстраций). учащиеся средних классов (5-9 класс) | Балл | Место | |
|---|---|---|---|
| 25421 | Белый Клык Бочкарева Ю. С. | 9.83 | 1 место | 
| 25554 | Сделка Земляная О. В., Артемьев А. С. | 9.5 | 1 место | 
| 27485 | Серия иллюстраций к произведению Алиса в стране чудес Федоткина К. С., Рябухина Е. Д. | 9.5 | 1 место | 
| 27419 | Иллюстрация «Полет в Нетландию» по книге Дж.М. Барри «Питер Пен» Гузенко И. В., Лопаткова В. А. | 9.5 | 1 место | 
| 27486 | Касание неба Федоткина К. С., Жукова Ю. Е. | 9.17 | 2 место | 
| 27489 | Евгений Онегин Федоткина К. С., Фролова Е. И. | 9 | 2 место | 
| 27490 | Так много вопросов Федоткина К. С., Нищерет А. С. | 9 | 2 место | 
| 27487 | Царевна Лягушка Федоткина К. С., Малашина Е. А. | 9 | 2 место | 
| 27500 | Наше Будущее?! Ледова С. Н., Ломова К. А. | 8.83 | 3 место | 
| 27516 | Фантастические твари и где они обитают Федоткина К. С., Алифанова М. Д. | 8.83 | 3 место | 
| 27492 | Умная собачка Соня Федоткина К. С., Захарова У. В. | 8.83 | 3 место | 
| 27528 | Кавардак Макарова В. И., Ершова Д. М. | 8.83 | 3 место | 
| 27402 | Н.Щерба «Часодеи» Поцебина Т. А. | 8.67 | 3 место | 
| 27415 | Алые паруса Перфильева Н. В., Теняков А. В. | 8.67 | 3 место | 
| 27445 | Ганс Христиан Андерсон одним взмахом пера превратил Золушку в принцессу Огурцова Е. Ф., Сеткина Я. Д. | 8.5 | участник | 
| 27427 | Неточка Незванова Степанова И. В., Мигаль Д. Д. | 8.5 | участник | 
| 27488 | Аленький цветочек Федоткина К. С., Кибальникова Ю. М. | 8.5 | участник | 
| 27522 | Доблестный рыцарь Айвенго Стретельникова С. Г., Филиппских А. А. | 8.5 | участник | 
| 27426 | Софья из комедии Грибоедова «Горе от ума» Степанова И. В., Журавлева В. С. | 8.33 | участник | 
| 27527 | Али-баба и сорок разбойников Белякова Е. М., Талапов А. Г. | 8.33 | участник | 
| 27525 | Золотая рыбка Голомользина С. В., Идельбаев Т. И. | 8.17 | участник | 
| 27451 | Встреча с Чеширским котом Федоткина К. С., Макеева Е. А. | 7.83 | участник | 
| 27491 | Конь с розовой гривой Федоткина К. С., Лысакова В. А. | 7.83 | участник | 
| 27494 | Карюха Федоткина К. С., Захарова У. В. | 7.83 | участник | 
| Декоративно-прикладное творчество. дошкольники | Балл | Место | |
|---|---|---|---|
| 27529 | Колобок - румяный бок Ерофеева О. О., Моргунова В. А. | 9.5 | 1 место | 
| 27517 | Колобок Чубенко Н. В., Долгова А. А. | 8.5 | 2 место | 
| 26109 | Сказка про ежика Гвоздева  О. М., Стасюк Р. В. | 8.33 | 2 место | 
| 27493 | Пулька с хозяином Булькой идут на охоту Сметанина И. И., Незамеев С. И. | 8.33 | 2 место | 
| 25803 | Черепаха Тортила Крючкова Т. С., Четвергов Д. А. | 8 | 2 место | 
| 27456 | Сказка сказывается, а дело - делается Макарова С. В., Валеев Е. В. | 8 | 2 место | 
| 25806 | Кто в теремочке живёт Крючкова Т. С., Журавлёв Б. Е. | 7.83 | 3 место | 
| 27146 | Почему у льва большая грива? Бабкова С. А., Бабков Д. С. | 7.83 | 3 место | 
| 27462 | Я куклу Наташу катаю в коляске Крючкова Т. С., Хафнер С. А. | 7.33 | 3 место | 
| 26059 | Конёк - горбунок Крючкова Т. С., Беликова Д. А. | 7.17 | 3 место | 
| 27372 | Крокодил Гена и его друг Чебурашка Павлова И. М., Прохоров С. А. | 7.17 | 3 место | 
| 27461 | Вот акула Каракула распахнула злую пасть Крючкова Т. С., Дю Д. В. | 6.83 | 3 место | 
| Декоративно-прикладное творчество. младшие школьники (1-4 класс) | Балл | Место | |
|---|---|---|---|
| 27507 | Мой друг Лихачёва Л. Е., Винюков А. А. | 10 | 1 место | 
| 27497 | «На встречу со сказкой» (по страницам сказки Ш.Перро «Золушка») Езушина Е. В., Богатова Ю. С. | 10 | 1 место | 
| 27553 | Братья Гримм Горшок каши Хижняк И. Н., Карпушова А. А. | 10 | 1 место | 
| 27478 | Испекла бабка колобок Тулинцева Т. М., Маринина А. В. | 9.83 | 1 место | 
| 27502 | Царевна-лягушка Сапиева Л. П., Хрестина К. В. | 9.83 | 1 место | 
| 27499 | Новая жизнь любимой старой книги Яргина Т. Н., Рябчиков И. Д. | 9.5 | 2 место | 
| 27423 | Норвежская сказка «Тролль и три козлёнка» («Three Billy goats Gruff») Езушина Е. В., Баталина М. С. | 9.5 | 2 место | 
| 27557 | Колобок Сердюкова О. Н., Якимов А. А. | 9.5 | 2 место | 
| 27498 | «Дюймовочка» (по страницам сказки Г.Х.Андерсена) Езушина Е. В., Мисюрина А. А. | 9.33 | 2 место | 
| 27555 | Лукоморье Бисерова О. Ф., Кашарин Д. М. | 9.33 | 2 место | 
| 27510 | «Дракончик Пыхалка» (по произведению Д.Емец) Езушина Е. В., Назаров И. Е. | 9.17 | 3 место | 
| 25549 | Закладка Аленький цветочек (Аксаков С.Т.) Боровкова В. С., Галабура М. Д. | 9.17 | 3 место | 
| 27474 | Мартышка Пагельс Л. А., Атвиновская А. О. | 9 | 3 место | 
| 26529 | «Колобок» русская народная сказка Иванова И. В., Карпова В. В. | 9 | 3 место | 
| 27518 | Мой Винни Киляжова Р. Т., Никифорова Л. П. | 9 | 3 место | 
| 27440 | Царевна-лебедь Дьяченко Т. В., Ашихтина Ю. .. | 8.67 | 3 место | 
| 27513 | Золотая рыбка Загорская А. А., Рзянин В. А. | 8.5 | 3 место | 
| 27448 | Чеширский кот Пагельс Л. А., Сахаров Я. А. | 8.33 | участник | 
| 26902 | Новые приключения Смешариков Шкодина В. М., Маджаров В. В. | 8.17 | участник | 
| 26596 | Чебурашка и Крокодил Гена сажают деревья Шкодина В. М., Панченко Н. А. | 8.17 | участник | 
| 26595 | Зимняя сказка Шкодина В. М., Шилова С. С. | 8.17 | участник | 
| 26901 | Рождество в лесу Шкодина В. М., Ильичев Д. В. | 8.17 | участник | 
| 26730 | Маленькая Баба-Яга Русакова Т. Н., Ким Н. В. | 8 | участник | 
| 26731 | Мышонок мохнатый Русакова Т. Н., Гаджибагандова Д. Г. | 8 | участник | 
| 27549 | Сказочная ночь (Серебряное копытце) Поделка выполнена из  разных видов круп Выприцкая Н. Н., Козьмин А. С. | 8 | участник | 
| 27540 | Муси-толли Школьный З. И. | 7.83 | участник | 
| 26899 | Маша и Медведь Шкодина В. М., Пятиконова Е. М. | 7.83 | участник | 
| 27532 | Терем-теремок Арасланова Л. В., Фефелова К. С. | 7.67 | участник | 
| Декоративно-прикладное творчество. учащиеся средних классов (5-9 класс) | Балл | Место | |
|---|---|---|---|
| 26038 | Русская народная сказка «Колобок» Сорокина Н. В., Лагунова Е. С. | 10 | 1 место | 
| 27484 | Плачет кошка-погорелица… Тулинцева Т. М., Орт  А. А. | 10 | 1 место | 
| 27444 | Эпоха и творчество нашей землячки- Маргариты Агашиной,  моими глазами Дикарева Е. А., Эминова М. А. | 10 | 1 место | 
| 27389 | Жар-птица Орлова Т. Н., Щербакова Е. А., Максимова К. А. | 9.5 | 2 место | 
| 27471 | Пеппи Длинный чулок Пагельс Л. А., Старикова В. Д. | 9.33 | 2 место | 
| 27434 | Рысята Пагельс Л. А., Жуков Ф. Н. | 8.83 | 3 место | 
| Сочинение. дошкольники | Балл | Место | |
|---|---|---|---|
| 27521 | Говорящая обложка: Игрушки Пономарева Е. В., Соловьева А. В. | 8.2 | 3 место | 
| 27523 | Говорящая обложка: Сказки и рассказы про животных Пономарева Е. В., Сажина Е. В. | 8.2 | 3 место | 
| Сочинение. младшие школьники (1-4 класс) | Балл | Место | |
|---|---|---|---|
| 27454 | Моя любимая книга Загорская А. А., Парамошкина А. А. | 9 | 1 место | 
| 27545 | Читайте и умнейте! Загорская А. А., Маяцкая Е. С. | 9 | 1 место | 
| 26562 | Письмо Андерсену Королева Л. Ф., Шестопалова С. А. | 8.8 | 2 место | 
| 27541 | По ту сторону обложки Рублева И. М., Андреева Е. А. | 8.8 | 2 место | 
| 27496 | Приключения девочки - детектива Гончарова  Л. А., Данильченко В. В. | 8.8 | 2 место | 
| 27509 | В Королевстве кривых зеркал Дмитриева М. Н., Гордон В. В. | 8.8 | 2 место | 
| 25865 | По ту сторону обложки Котельникова Ю. В., Филимонихина А. А. | 8.2 | 3 место | 
| 27543 | По страницам прочитанных книг Рублева И. М., Боковенко Ю. Е. | 7.6 | 3 место | 
| Сочинение. учащиеся средних классов (5-9 класс) | Балл | Место | |
|---|---|---|---|
| 27450 | Мальчик в полосатой пижаме Беспалко Г. В., Шульга А. О. | 9.8 | 1 место | 
| 25451 | Мир за таинственной дверью, какой вам и не снился Рыбалко Н. А., Гончарова Д. Д. | 9.8 | 1 место | 
| 26518 | Ребята, надо верить в чудеса Лобачева Е. С., Нибабина С. М. | 9.8 | 1 место | 
| 27469 | Удивительная книга Давыдова Н. Н., Нежильская Д. А. | 9.4 | 2 место | 
| 25739 | Мечта на алых парусах Воробьева Е. Ю., Волкова Л. А. | 9.2 | 2 место | 
| 27524 | Эссе по книге Б.Н. Полевого «Повесть о настоящем человеке» Стретельникова С. Г., Мухортов А. С. | 9 | 2 место | 
| 27539 | Эх! Если бы взрослых заставили прочитать Крапивина Кошовец С. В., Кошовец Н. А. | 8.6 | 3 место | 
| 27542 | Моё любимое произведение Г.Н.Троепольского «Белый Бим,Чёрное ухо» Земцова В. И., Чижикова М. В. | 8.6 | 3 место | 
| 27544 | Моя любимая книга Рогачева В. В. | 8.4 | 3 место | 
| Сценарий мероприятия. педагоги | Балл | Место | |
|---|---|---|---|
| 27508 | Как у наших, у ворот Чудо-дерево растет Костомарова Н. В. | 9.86 | 1 место | 
| 27537 | Город мастеров Терентьева Ю. Б. | 9.14 | 2 место | 
| 27144 | Литературная игра - викторина  по произведениям Н.Носова к 110- летию писателя Токарева О. Г. | 8 | 3 место | 
| 27551 | Не мысля гордый свет забавить Кузнецова О. А. | 7.86 | участник | 
| 26311 | Сценарий спектакля для детей с ОВЗ  старшего дошкольного возраста «Книжки обижать нельзя» Геровская Н. В., Колосова Н. А. | 7 | участник | 
| 27519 | Родительская гостиная - Семейное чтение Чечнева Е. А. | 6.29 | участник | 
| 27441 | Мой весёлый, звонкий мяч Колобова О. В. | 6.14 | участник | 
