| Эссе. обучающиеся | Балл | Место | |
|---|---|---|---|
| 60317 | Добровольчество в период СВО с 24.02.2022 по …… Ерошенко Е. А. | 27 | 1 место | 
| 60484 | Роль епархиального центра «Русская классическая школа»  в организации семейного обучения Калачев А. В., Соснина К. С. | 26.67 | 1 место | 
| 60479 | Организации социальной помощи одаренным детям в России Калачев А. В., Николаева Е. В. | 25.67 | 2 место | 
| 60501 | Добровольчество и благотворительность в лицах Ломовцева А. В., Шорохова М. И. | 25.67 | 2 место | 
| 60470 | Проблемы обеспечения права граждан на социальное обслуживание Польской Д. С., Суязова М. С. | 25 | 2 место | 
| 60472 | Организация социальной работы с молодежью в Российской Федерации Дорохова В. Н. | 25 | 2 место | 
| 60504 | Социальная реклама как механизм социальной работы Калачев А. В., Шашкова О. Д. | 25 | 2 место | 
| 60461 | Российская образовательная система индивидуалистическая или коллективистическая? Калачев А. В., Орлова Н. М. | 24.67 | 3 место | 
| 60474 | беспризорность и безнадзорность несовершеннолетних Кривова А. А. | 22.33 | 3 место | 
| 60476 | Добровольческая деятельность в развитии профессии - Социальная работа Куценко Е. И., Кутлубаева В. В. | 22 | 3 место | 
| 60506 | Неформальные молодежные группы как объект социальной работы Черникова Н. А., Обухов Д. А. | 22 | 3 место | 
| 60344 | Социально ответственный бизнес: перспективы развития в современной России Корнелюк И. В. | 21.67 | участник | 
| 60473 | Социально ориентированные НКО как поставщики социальных услуг Тарасенко А. В. | 21.67 | участник | 
| 60468 | Опека- добровольчество- социальная работа Куценко Е. И., Егорова П. В. | 20.33 | участник | 
| 60454 | Опека – добровольчество – социальная работа (2023) Войнова З. О. | 19 | участник | 
| Эссе. работающие специалисты | Балл | Место | |
|---|---|---|---|
| 59902 | Профессионально-этическая ответственность и компетентность социального работника как нематериальный актив в его предпринимательской деятельности Губина Е. М. | 27.67 | 1 место | 
| 60490 | Благотворительная деятельность св. прав. Иоанна Кронштадтского: урок из прошлого Шелест М. В. | 27.67 | 1 место | 
| 59592 | Церковь как институт социального служения Султанова О. А. | 25 | 2 место | 
| 60491 | Добровольчество в годы ВОВ Жукова О. В. | 24.33 | 2 место | 
| 59466 | Опыт реализации дистанционных технологий, направленных на формирование родительской компетентности и популяризацию семейных ценностей и традиций Житова Е. С. | 24.33 | 2 место | 
| 59727 | Добровольчество как ресурс сохранения памяти поколений Кручкович Н. А. | 24.33 | 2 место | 
| 60485 | Социально-уязвимые группы населения современной России как объект социальной опеки Крикунова С. Е. | 24 | 3 место | 
| 60352 | Опека и попечительство в лицах Сычева М. В. | 23.67 | 3 место | 
| 59354 | Чужих детей не бывает! Денисова О. В. | 23.67 | 3 место | 
| 60451 | Жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на примере Волгоградской области Снатенкова Л. Н., Украинская А. Д. | 23 | 3 место | 
| 60448 | Социально-уязвимые группы населения современной России как объект социальной работы Хлевная Е. Д. | 22.67 | 3 место | 
| 60502 | Социальная работа - моя миссия, моё предназначение и моя судьба Андриянова С. В. | 22.33 | участник | 
| 60492 | Институт опеки и попечительства.Исторический экскурс Николаева Е. С. | 21.33 | участник | 
| 59957 | Благотворительность и добровольчество: психологическая характеристика Леонова А. В. | 21 | участник | 
| 59414 | Социальная служба как платформа благотворительной, добровольческой, социальной деятельности Мельникова Л. А., Кошкина В. А. | 20.67 | участник | 
| 60462 | Благотворительность и добровольчество: психологическая характеристика  (мотивационный аспект ) Бусыгина О. А., Жидкова Е. С. | 20.33 | участник | 
| 60207 | Добровольчество как ресурс сохранения памяти поколений Песковацкова С. И. | 20.33 | участник | 
| 60489 | Усыновление как приоритетная форма устройства детей, правовое регулирование Бусыгина О. А., Чечанина И. В. | 19.33 | участник | 
| Научно-методическая работа. обучающиеся | Балл | Место | |
|---|---|---|---|
| 60480 | Значение социально-проектной деятельности в организации помощи мигрантам Калачев А. В., Сергазиев А. О. | 27 | 1 место | 
| 60449 | ДОБРО.ЦЕНТР КАК ФОРМА ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ГРАЖДАН Хахова О. А., Подшибякина В. А. | 27 | 1 место | 
| 60486 | Технология социальной профилактики наркозависимости у молодежи Терелянская Е. В., Демидова Д. С. | 26.67 | 1 место | 
| 60366 | Социальный проект - Помогаем на здоровье Черникова Н. А., Алсадака С. С. | 26.33 | 1 место | 
| 60458 | Особенности социальной профилактики идеологии экстремизма и терроризма среди подростков Хахова О. А., Культиясова Т. А. | 26 | 2 место | 
| 60481 | Социальный проект по профилактике девиантного поведения подростков в условиях социальной службы - Трудный театр Черникова Н. А., Жекните А. С. | 26 | 2 место | 
| 60488 | Художественно-творческие методы как средство социальной профилактики буллинга в образовательной среде Хахова О. А., Батракова А. А. | 26 | 2 место | 
| 60478 | Психолого-педагогические особенности и проблемы подросткового возраста Думов С. Б., Тюрина Е. С. | 25.67 | 2 место | 
| 60483 | Понятие и сущность социальной реабилитации бывших осужденных Хахова О. А., Абасов А. М. | 25.67 | 2 место | 
| 60316 | Сибирь второй им родиною стала (детские дома Ленинграда в Красноярском крае) Мезит Л. Э., Филиппова К. Р. | 25.33 | 3 место | 
| 60495 | Социальный проект по профилактике аддиктивного поведения подростков - Независимы Черникова Н. А., Смелова Н. Ю. | 25 | 3 место | 
| 60466 | Технология организации досуга молодёжи, имеющей инвалидность Терлянская Е. В., Есипова М. О. | 24.67 | 3 место | 
| 60500 | Технология социальной профилактики алкогольной зависимости молодежи в условиях социальной службы Черникова Н. А., Черняков И. С. | 24 | 3 место | 
| 60496 | Социально-уязвимые группы населения современной России как объект социальной работы ДУМОВ С. Б., ГРИНЕВ А. А. | 16.67 | участник | 
| 60503 | Опека и добровольчество Грибовод В. А. | 12.33 | участник | 
| Научно-методическая работа. работающие специалисты | Балл | Место | |
|---|---|---|---|
| 60444 | Интерактивное занятие - ПРОжизнь Подшибякина В. А., Урих Д. О. | 26 | 1 место | 
| 60477 | Медиаанализ и оценка эффективности размещения контента учреждениями социальной сферы в Интернете Заяц М. В. | 26 | 1 место | 
| 60498 | Программа по трудовому воспитанию - Академия домашних волшебников Бердецкая Е. Г. | 25.67 | 2 место | 
| 60499 | Формирование навыков безопасного поведения у детей дошкольного возраста в условиях социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Спиридонова О. А. | 23.33 | 3 место | 
| 60497 | Практический опыт реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья по зрению средствами русской православной церкви на примере клуба общения для незрячих и слабовидящих - Видящие сердцем Смоленцева С. В. | 22.33 | 3 место | 
| 60505 | Использование возможностей портала ДОБРО.РФ в социализации несовершеннолетних, находящихся в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Торикова Е. А. | 21.67 | участник | 
| 60467 | Дети с ограниченными возможностями здоровья как объект социальной работы Юнусова Н. А. | 19 | участник | 
